來源:證券時報網(wǎng)
(資料圖片)
最新兩市ETF兩融余額為1327.12億元,較前一周環(huán)比減少21.66億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少13.49億元,融券余額環(huán)比減少8.17億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月18日,兩市ETF兩融余額為1327.12億元,較前一周減少21.66億元,降幅為1.61%,其中,ETF融資余額為1123.32億元,較前一周減少13.49億元,下降1.19%,ETF融券余額為203.81億元,較前一周減少8.17億元,下降3.86%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額463.21億元,較前一周減少2.36億元,降幅0.51%,其中,ETF融資余額441.50億元,較前一周減少1.94億元,降幅0.44%,融券余量11.12億份,較前一周減少7082.77萬份,降幅5.99%,ETF最新融券余額21.71億元,較前一周減少4213.63萬元。
滬市ETF最新兩融余額863.91億元,較前一周減少19.31億元,降幅2.19%,其中,ETF融資余額681.81億元,較前一周減少11.55億元,融券余量46.56億份,較前一周減少1.87億份,降幅3.86%,ETF最新融券余額182.10億元,較前一周減少7.75億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 463.21 | 863.91 | 1327.12 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -2.36 | -19.31 | -21.66 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.51 | -2.19 | -1.61 |
ETF融資余額(億元) | 441.50 | 681.81 | 1123.32 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -1.94 | -11.55 | -13.49 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.44 | -1.67 | -1.19 |
ETF融券余量(億份) | 11.12 | 46.56 | 57.68 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | -7082.77 | -18676.93 | -25759.70 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -5.99 | -3.86 | -4.28 |
ETF融券余額(億元) | 21.71 | 182.10 | 203.81 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -4213.63 | -77526.51 | -81740.13 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -1.90 | -4.08 | -3.86 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有57只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額163.56億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為163.07億元、132.19億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上周融資余額增加超千萬元的有16只,ETF融資余額增加額居前的有海富通中證ETF、華夏科創(chuàng)板50ETF、國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF,上周融資余額分別增加1.55億元、8675.71萬元、6172.39萬元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有6只,減少金額居前的有易方達(dá)恒生ETF、華安黃金易ETF、華泰300ETF,分別減少3.96億元、1.91億元、1.46億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有24只,ETF融資余額增幅居前的有匯添富電池ETF、工銀300ETF、銀華300ETF,融資余額上周分別增長269.72%、200.67%、143.89%,上周ETF融資余額降幅超20%的有19只,ETF融資余額降幅居前的有易方達(dá)中證1000ETF、華夏中證1000ETF、富國碳中和ETF,融資余額上周分別下降83.12%、63.64%、63.06%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159796 | 匯添富電池ETF | 132.50 | 269.72 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 146.40 | -83.12 |
510350 | 工銀300ETF | 9.20 | 200.67 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 1428.79 | -63.64 |
562310 | 銀華300ETF | 1194.68 | 143.89 | 561190 | 富國碳中和ETF | 144.11 | -63.06 |
159647 | 鵬華 中藥ETF | 4260.91 | 137.13 | 159629 | 富國中證1000ETF | 461.77 | -57.97 |
561160 | 富國電池ETF | 886.87 | 115.54 | 562990 | 易方達(dá)碳中和ETF | 323.81 | -56.95 |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 111.77 | 90.67 | 560550 | 廣發(fā)碳中和ETF | 140.21 | -53.68 |
159610 | 景順500增強(qiáng)ETF | 239.13 | 68.74 | 159640 | 工銀碳中和ETF | 36.63 | -50.12 |
159641 | 招商碳中和ETF | 115.51 | 52.12 | 159639 | 南方碳中和ETF | 92.91 | -49.20 |
159925 | 南方300ETF | 42.21 | 46.87 | 512100 | 南方1000ETF | 14659.16 | -48.53 |
562800 | 嘉實金屬ETF | 2039.89 | 43.62 | 560010 | 廣發(fā)1000ETF | 206.23 | -46.39 |
510100 | 易方達(dá)50ETF | 1225.96 | 40.84 | 159842 | 銀華全指ETF | 451.93 | -45.56 |
561550 | 華泰500增強(qiáng)ETF | 678.13 | 37.11 | 159631 | 招商100ETF | 10.66 | -30.95 |
159757 | 景順 新能源車ETF | 783.48 | 34.22 | 517050 | 華泰互聯(lián)網(wǎng)ETF | 748.33 | -30.91 |
159638 | 嘉實高端裝備ETF | 446.41 | 33.98 | 512720 | 國泰計算機(jī)ETF | 2460.48 | -29.23 |
511010 | 國泰國債ETF | 11851.52 | 33.70 | 512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 5416.17 | -29.07 |
159869 | 華夏動漫 游戲ETF | 1378.44 | 28.41 | 510360 | 廣發(fā) 滬深300ETF | 177.28 | -29.07 |
159790 | 華夏低碳ETF | 7074.93 | 27.18 | 510710 | 博時50ETF | 199.85 | -24.90 |
159867 | 鵬華中證畜牧ETF | 1124.29 | 26.29 | 512600 | 嘉實主要消費(fèi)ETF | 240.88 | -24.56 |
159766 | 富國旅游ETF | 6819.36 | 25.97 | 588380 | 富國雙創(chuàng)50ETF | 546.17 | -23.48 |
159806 | 國泰新汽車ETF | 3095.75 | 25.59 | 516110 | 國泰汽車與零部件ETF | 551.73 | -19.70 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 簡稱 最新融資余額(萬元) 融資余額增加(萬元) 代碼 簡稱 最新融資余額(萬元) 融資余額增加(萬元)
511360 海富通中證ETF 224256.09 15528.09 510900 易方達(dá)恒生ETF 1187009.45 -39593.36
588000 華夏科創(chuàng)板50ETF 166494.31 8675.71 518880 華安黃金易ETF 1630656.76 -19121.46
512480 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF 43867.81 6172.39 510300 華泰300ETF 714395.17 -14583.86
515790 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF 36270.75 5145.76 512100 南方1000ETF 14659.16 -13821.80
511010 國泰國債ETF 11851.52 2987.25 512880 國泰證券ETF 213977.16 -12206.82
159647 鵬華中藥ETF 4260.91 2464.01 513330 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF 187183.43 -11951.74
159915 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF 40783.94 2201.61 159934 易方達(dá)黃金ETF 1635616.79 -8437.09
159992 銀華中證創(chuàng)新藥ETF
17353.42 1863.51 513050 易方達(dá)互聯(lián)50ETF 375130.45 -7395.80
159790 華夏低碳ETF 7074.93 1511.93 510050 華夏上證50ETF 570690.50 -6346.67
159766 富國旅游ETF 6819.36 1405.87 159920 華夏恒生ETF 1321904.28 -5557.49
512760 國泰半導(dǎo)體ETF 31023.92 1331.63 159937 博時黃金ETF 859769.01 -5549.78
159607 嘉實互聯(lián)網(wǎng)30ETF 19435.44 1328.82 513180 68228.66 -5078.23
516160 南方新能源ETF 8437.42 1282.36 513100 國泰納指100ETF 59813.57 -4833.92
513660 華夏滬港通ETF 29211.22 1249.63 513130 華泰恒生科技ETF
36251.72 -3482.42
159995 華夏半導(dǎo)體ETF 34618.14 1148.86 159919 嘉實滬深300ETF 103388.27 -3440.78
588050 工銀科創(chuàng)板50ETF 13479.66 1069.35 159605 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF 72971.49 -3122.78
159755 廣發(fā)電池ETF 6594.69 932.28 510500 南方500ETF 113449.03 -2684.85
159742 博時恒生科技ETF 10093.08 894.45 159845 華夏中證1000ETF 1428.79 -2500.60
512170 華寶中證醫(yī)療ETF 49758.39 867.85 512000 華寶券商ETF 156545.82 -2461.50
159857 天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF 4257.39 860.97 512660 國泰軍工ETF 35471.73 -2223.34
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、易方達(dá)中證1000ETF,融券余額分別為133.54億元、26.46億元、8.16億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有易方達(dá)中證1000ETF、華泰300ETF、華夏上證50ETF,期間分別增加5246.62萬元、1916.75萬元、844.93萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF、南方1000ETF、華夏中證1000ETF,期間分別減少5.46億元、1.12億元、7984.84萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是廣發(fā)醫(yī)藥ETF,最新融券余量為307.42萬份,環(huán)比增加92.23%,增幅居前的還有鵬華中證國防ETF、國泰中證畜牧ETF,融券余量分別增加52.80%、24.46%,融券余量降幅居前的有國泰建材ETF、華夏300ETF、南方銀行ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 81610.88 | 5246.62 | 510500 | 南方500ETF | 1335439.27 | -54579.03 |
510300 | 華泰300ETF | 20262.93 | 1916.75 | 512100 | 南方1000ETF | 264600.88 | -11233.12 |
510050 | 華夏上證50ETF | 8972.77 | 844.93 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 45529.32 | -7984.84 |
512880 | 國泰證券ETF | 6803.12 | 756.65 | 510330 | 華夏300ETF | 945.07 | -6477.78 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 6530.17 | 675.88 | 560010 | 廣發(fā)1000ETF | 6891.39 | -5258.03 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 4404.08 | 605.74 | 512500 | 華夏500ETF | 42432.99 | -3227.95 |
512760 | 國泰半導(dǎo)體ETF | 5093.08 | 444.31 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 5854.18 | -1832.61 |
588330 | 華寶雙創(chuàng)50ETF | 2923.74 | 437.92 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 33827.90 | -1643.38 |
512660 | 國泰軍工ETF | 7221.86 | 368.14 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 849.91 | -1197.53 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 4543.01 | 358.61 | 512400 | 南方 有色金屬ETF | 893.28 | -428.00 |
512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 4346.84 | 297.54 | 515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 5484.89 | -290.94 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 4820.50 | 256.19 | 516160 | 南方新能源ETF | 1681.00 | -217.37 |
159928 | 匯添富消費(fèi)ETF | 1177.39 | 200.11 | 516970 | 廣發(fā)基建ETF | 1344.65 | -207.22 |
513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 196.20 | 196.20 | 516780 | 華泰稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1873.40 | -201.70 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1679.47 | 194.93 | 588380 | 富國雙創(chuàng)50ETF | 330.11 | -194.61 |
512290 | 國泰生物醫(yī)藥ETF | 1623.55 | 174.83 | 159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 3623.02 | -147.32 |
159631 | 招商100ETF | 149.85 | 149.85 | 159857 | 天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2851.92 | -123.52 |
159783 | 華夏雙創(chuàng)50ETF | 1745.42 | 141.63 | 510880 | 華泰紅利ETF | 187.78 | -121.06 |
515120 | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥ETF | 1133.71 | 141.39 | 159766 | 富國旅游ETF | 695.00 | -112.65 |
512670 | 鵬華中證國防ETF | 400.73 | 133.46 | 159939 | 廣發(fā)信息ETF | 56.86 | -92.68 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(責(zé)任編輯:葉景)標(biāo)簽: 光伏產(chǎn)業(yè)
- 16只ETF融資余額上周增逾千萬元
- 環(huán)球通訊!常山縣三舉措確保中型水庫安全運(yùn)行
- 今日關(guān)注:2022常山uu音樂節(jié)與你相約 燃爆鮮辣常山
- 抄底資金越跌越買 港股投資再迎“貪婪時刻”?
- 少年倒賣黃金落網(wǎng),檢察院附條件不起訴重燃其人生希望
- 環(huán)球動態(tài):醫(yī)藥漲超20%!現(xiàn)在踩油門還是剎車?
- 全球信息:衢州山塘水庫“除病去險”活水潤萬家
- “此刻即所有” 2022年卡塔爾世界杯昨晚開幕
- 把握“醫(yī)藥創(chuàng)新”投資機(jī)遇 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合基金盛大發(fā)行中
- 男子乘出租車遺落100萬現(xiàn)金 失主卻遲遲沒來領(lǐng)
- 世界新資訊:益陽赫山:“可視云喇叭”奏響平安龍光橋“好聲音”
- 每日速訊:保護(hù)中“活化”農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn) 譜寫中國故事
- 中國新能源汽車助力泰國綠色經(jīng)濟(jì)
- 科創(chuàng)板新材料ETF(588160)逆市紅盤,金博股份一度漲5.75%
- 發(fā)光發(fā)熱,服役期滿老兵授業(yè)解惑育好“接班人”
- 環(huán)球即時:行程萬里,不忘初心,筑牢公檢——記益陽纖監(jiān)中心新疆監(jiān)管棉公證檢驗
- 國家衛(wèi)健委發(fā)布新冠肺炎疫情居家健康監(jiān)測指南
- 當(dāng)前觀點:盜夢主張 | 有個地方,想和你圍爐煮茶度閑日
- 當(dāng)前快報:美國多種病毒令各地醫(yī)院不堪重負(fù) 醫(yī)療保健系統(tǒng)陷入困境
- 焦點滾動:長江口二號古船初露真容
- 環(huán)球熱訊:十堰壓實疫情防控責(zé)任
- 世界今熱點:男子請工人疏通下水道被收1600元 被天價服務(wù)費(fèi)嚇到!
- 今日看點:傾情護(hù)新苗 關(guān)愛助成長 武漢民政織密未成年人“保護(hù)網(wǎng)”
- 天津紅橋:棚戶區(qū)變身濱河公園
- 當(dāng)前熱點-男子出車禍600私了6天后大出血死亡 家屬索賠30萬獲賠近6萬
- 每日信息:南博會上看非遺
- 世界微資訊!??稻酱虻粢豢缡”I竊團(tuán)伙,抓獲4人
- 天天新動態(tài):萬眾矚目!開幕式上感動世界的“半身少年”
- 即時:父母飲食習(xí)慣良好 孩子也能飲食有節(jié)
- 互聯(lián)互通質(zhì)量長期保持全國前三 湖北5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成效報告公布
- 1 16只ETF融資余額上周增逾千萬元
- 2 抄底資金越跌越買 港股投資再迎“貪婪時刻”?
- 3 少年倒賣黃金落網(wǎng),檢察院附條件不起訴重燃其人生希望
- 4 環(huán)球動態(tài):醫(yī)藥漲超20%!現(xiàn)在踩油門還是剎車?
- 5 “此刻即所有” 2022年卡塔爾世界杯昨晚開幕
- 6 把握“醫(yī)藥創(chuàng)新”投資機(jī)遇 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合基金盛大發(fā)行中
- 7 每日速訊:保護(hù)中“活化”農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn) 譜寫中國故事
- 8 科創(chuàng)板新材料ETF(588160)逆市紅盤,金博股份一度漲5.75%
- 9 國家衛(wèi)健委發(fā)布新冠肺炎疫情居家健康監(jiān)測指南
- 10 當(dāng)前觀點:盜夢主張 | 有個地方,想和你圍爐煮茶度閑日